Bilance (8.01.2023)
YL1 | YL2 | YL2 | YL3 | YL3 | |||||||
XF | 2.19 | AG | 25.29 | KL | 14.69 | AG | 3.99 | AKQ | 3.36 | ||
AJ | 1.08 | KN | 4.70 | GAO | 17.17 | JD | 36.71 | ||||
YX | 3.38 | AZ | 2.51 | KO | 13.33 | AX | 3.26 | JI | 32.30 | ||
ZC | 30.00 | BJ | 5.90 | LH | 0.06 | BF | 10.60 | JM | 2.65 | ||
ZF | 8.21 | BK | 6.18 | LQ | 2.80 | BL | 12.13 | AJT | 15.35 | ||
GBL | 7.70 | GLU | 12.70 | BQ | 4.46 | JC | 1.13 | ||||
BR | 0.17 | LW | 9.47 | BU | 2.15 | RW | 10.00 | ||||
CA | 6.19 | LY | 23.47 | IM | 0.27 | ||||||
LRG | 3.20 | CF | 5.02 | MF | 10.58 | GCJ | 2.60 | ES | 9.87 | ||
GAB | 27.11 | CI | 1.78 | CL | 0.21 | MS | 5.91 | ||||
CU | 0.67 | ||||||||||
CQ | 45.05 | MU | 1.86 | CV | 4.93 | ||||||
CV | 0.24 | CW | 8.13 | ||||||||
CZ | 0.98 | NN | 0.57 | CY | 0.19 | ||||||
DE | 3.37 | NX | 4.82 | CZ | 3.16 | ||||||
OK | 2.75 | DC | 8.74 | ||||||||
EA | 4.68 | OW | 4.61 | ||||||||
EC | 9.74 | PA | 7.11 | GDM | 10.04 | ||||||
EM | 16.99 | PJ | 9.97 | DQ | 0.33 | ||||||
FD | 1.98 | DR | 7.24 | ||||||||
FF | 0.35 | PP | 10.55 | DW | 0.26 | ||||||
YL-RS- | FZ | 7.70 | QG | 13.09 | FE | 7.76 | |||||
01 | 1.03 | GB | 1.82 | QK | 3.09 | FI | 2.04 | ||||
69 | 16.35 | GC | 12.58 | ||||||||
GD | 9.68 | FL | 9.28 | ||||||||
GL | 4.35 | QV | 10.87 | FM | 6.03 | ||||||
GM | 0.87 | QW | 3.61 | FO | 2.77 | ||||||
GRK | 8.20 | FP | 5.32 | ||||||||
GZ | 2.96 | RR | 19.88 | FW | 2.03 | ||||||
GSI | 14.02 | FT | 33.61 | ||||||||
HC | 4.08 | SM | 31.91 | GFU | 4.24 | ||||||
SW | 35.62 | FX | 42.56 | ||||||||
LRAL | 6.37 | HX | 15.00 | TB | 1.38 | GQ | 22.38 | ||||
HY | 6.91 | TD | 13.42 | GU | 3.50 | ||||||
II | 8.44 | GTM | 0.36 | GV | 0.66 | ||||||
TQ | 9.39 | GX | 2.95 | ||||||||
IR | 1.04 | TW | 0.14 | GY | 16.09 | ||||||
UH | 13.06 | HA | 0.95 | ||||||||
IV | 4.27 | UI | 0.78 | HE | 1.38 | ||||||
JW | 6.91 | GUV | 1.06 | IB | 0.34 | ||||||
JZ | 22.95 | UX | 6.87 | ID | 0.26 | ||||||
VW | 1.76 | GIE | 14.02 | ||||||||
GKB | 2.81 | BM | 16.99 | IQ | 0.97 | ||||||
KF | 2.81 | PG | 0.66 | IR | 3.55 | ||||||
KJ | 6.84 | CB | 2.47 | IZ | 2.19 |
Publicēts 8.01.2023. Ar sarkano krāsu atzīmētas parādu summas. Visas summas norādītas EUR.