Bilance (23.05.2026)
| YL1 | YL2 | YL2 | YL3 | YL3 | |||||||
| XF | 2.19 | KL | 8.96 | ||||||||
| AJ | 1.08 | KN | 4.59 | GAO | 30.96 | JD | 27.95 | ||||
| YX | 3.38 | BJ | 12.24 | KO | 8.20 | JI | 8.87 | ||||
| ZC | 29.94 | BK | 3.07 | LH | 0.06 | BF | 6.61 | JM | 2.65 | ||
| ZF | 8.10 | GBL | 7.69 | BL | 12.13 | AJT | 9.73 | ||||
| ZS | 23.29 | BM | 12.74 | GLU | 12.70 | BQ | 4.46 | AKQ | 1.41 | ||
| BR | 5.45 | LW | 3.31 | BU | 10.50 | MS | 21.61 |
||||
| CA | 0.24 | LY | 23.45 | NU | 0.76 | ||||||
| LRG | 3.20 | CB | 5.10 | MF | 10.53 | GCJ | 2.60 | RW | 10.00 | ||
| GAB | 26.02 | CI | 1.78 | CL | 0.15 | OI | 9.97 | ||||
| CU | 0.99 | ||||||||||
| CQ | 32.57 | CV | 4.92 | ||||||||
| CW | 14.37 | ||||||||||
| CZ | 0.67 | NN | 0.57 | CY | 0.19 | ||||||
| DE | 3.37 | NX | 4.82 | CZ | 3.16 | ||||||
| OK | 2.69 | DC | 8.72 | ||||||||
| EA | 0.18 | OW | 4.61 | ||||||||
| EC | 12.82 | PA | 7.11 | GDM | 9.32 | ||||||
| DQ | 5.06 | ||||||||||
| FD | 2.41 | PJ | 1.02 | DR | 4.31 | ||||||
| FF | 0.35 | DW | 0.63 | ||||||||
| YL-RS- | FZ | 2.94 | QG | 10.79 | ES | 9.49 | |||||
| GB | 1.82 | QK | 8.27 | FE | 7.76 | ||||||
| 69 | 16.35 | GC | 9.84 | QV | 10.14 | FI | 2.04 | ||||
| GD | 9.90 | QW | 18.37 | FL | 9.28 | ||||||
| GL | 4.34 | FM | 6.03 | ||||||||
| GM | 0.87 | GRK | 8.20 | FO | 2.77 | ||||||
| FP | 5.32 | ||||||||||
| GZ | 2.96 | RR | 19.84 | FW | 0.68 | ||||||
| GSI | 9.46 | FT | 14.13 | ||||||||
| HC | 4.08 | SM | 31.90 | GFU | 4.24 | ||||||
| SW | 17.34 | FX | 42.56 | ||||||||
| LRAL | 17.57 | HX | 11.25 | TB | 1.38 | GQ | 17.15 | ||||
| HY | 6.70 | TD | 13.91 | GU | 2.15 | ||||||
| II | 8.44 | GTM | 8.85 | GV | 0.00 | ||||||
| TQ | 17.67 | GX | 0.11 | ||||||||
| TW | 0.07 | GY | 16.03 | ||||||||
| UH | 24.75 | HA | 14.96 | ||||||||
| IV | 2.04 | UI | 0.77 | HE | 1.27 | ||||||
| JW | 6.91 | GUV | 0.76 | IB | 0.34 | ||||||
| JZ | 8.48 | UX | 6.87 | IM | 12.87 | ||||||
| VW | 1.76 | GIE | 12.88 | ||||||||
| GKB | 2.81 | IQ | 0.97 | ||||||||
| KF | 17.36 | IR | 2.69 | ||||||||
| KJ | 6.84 | IZ | 1.67 |
Publicēts 23.05.2026. Ar sarkano krāsu atzīmētas parādu summas. Visas summas norādītas EUR.