Bilance (31.12.2021)
YL1 | YL2 | YL2 | YL3 | YL3 | |||||||
XF | 2.19 | AG | 25.29 | KL | 13.96 | AG | 3.99 | AKQ | 3.85 | ||
AJ | 3.39 | KN | 4.87 | GAO | 24.76 | JD | 13.34 | ||||
YX | 3.38 | AZ | 2.51 | KO | 15.29 | AX | 3.26 | JI | 5.37 | ||
ZC | 31.69 | BJ | 6.93 | LH | 0.06 | BF | 13.94 | JM | 2.65 | ||
ZF | 8.23 | BK | 8.86 | LQ | 2.80 | BL | 12.13 | AJT | 16.30 | ||
GBL | 7.70 | GLU | 12.70 | BQ | 4.46 | JC | 1.13 | ||||
BR | 2.68 | LW | 9.77 | BU | 2.25 | RW | 10.00 | ||||
CA | 6.19 | LY | 23.47 | IM | 1.26 | ||||||
LRG | 3.20 | CF | 5.02 | MF | 10.58 | GCJ | 2.60 | ES | 9.92 | ||
GAB | 27.11 | CI | 1.78 | CL | 0.21 | ||||||
CP | 0.57 | CU | 0.67 | ||||||||
CQ | 50.44 | MU | 1.90 | CV | 4.98 | ||||||
CV | 0.24 | CW | 35.14 | ||||||||
CZ | 3.36 | NN | 0.57 | CY | 0.19 | ||||||
DE | 3.37 | NX | 4.82 | CZ | 3.16 | ||||||
OK | 3.11 | DC | 8.74 | ||||||||
EA | 4.30 | OW | 4.63 | ||||||||
EC | 10.83 | PA | 7.11 | GDM | 8.79 | ||||||
EM | 16.99 | PJ | 1.58 | DQ | 0.76 | ||||||
FD | 0.44 | DR | 7.24 | ||||||||
FF | 0.35 | PP | 10.55 | DW | 0.15 | ||||||
YL-RS- | FZ | 4.43 | QG | 3.80 | FE | 7.76 | |||||
01 | 1.71 | GB | 1.82 | QK | 5.88 | FI | 2.04 | ||||
69 | 16.35 | GC | 8.43 | ||||||||
GD | 11.99 | FL | 9.28 | ||||||||
GL | 4.35 | QV | 4.72 | FM | 6.03 | ||||||
GM | 0.96 | QW | 3.61 | FO | 2.81 | ||||||
GRK | 8.20 | FP | 5.32 | ||||||||
GZ | 2.96 | RR | 19.88 | FW | 3.53 | ||||||
GSI | 14.02 | FT | 34.01 | ||||||||
HC | 4.08 | SM | 31.91 | GFU | 4.24 | ||||||
SW | 4.24 | FX | 42.56 | ||||||||
LRAL | 8.71 | HX | 15.79 | TB | 1.38 | GQ | 22.67 | ||||
HY | 6.91 | TD | 13.09 | GU | 5.67 | ||||||
II | 8.44 | GTM | 0.36 | GV | 0.66 | ||||||
IP | 0.01 | TQ | 10.98 | GX | 4.08 | ||||||
IR | 1.04 | TW | 0.14 | GY | 16.13 | ||||||
UH | 3.48 | HA | 4.95 | ||||||||
IV | 5.13 | UI | 0.78 | HE | 1.42 | ||||||
JW | 6.91 | GUV | 1.09 | IB | 0.34 | ||||||
JZ | 24.88 | UX | 6.87 | ID | 0.26 | ||||||
VW | 1.76 | GIE | 14.81 | ||||||||
GKB | 2.81 | BM | 0.59 | IQ | 0.97 | ||||||
KF | 3.53 | PG | 0.66 | IR | 3.76 | ||||||
KJ | 6.84 | CB | 2.93 | IZ | 2.56 |
Publicēts 31.12.2021. Ar sarkano krāsu atzīmētas parādu summas. Visas summas norādītas EUR.