Bilance (10.01.2025)
YL1 | YL2 | YL2 | YL3 | YL3 | |||||||
XF | 2.19 | AG | 25.29 | KL | 10.51 | AG | 1.99 | JC | 1.13 | ||
AJ | 1.08 | KN | 4.66 | GAO | 3.48 | JD | 29.80 | ||||
YX | 3.38 | BJ | 13.36 | KO | 8.89 | AX | 3.26 | JI | 12.33 | ||
ZC | 29.94 | BK | 4.24 | LH | 0.06 | BF | 7.03 | JM | 2.65 | ||
ZF | 8.14 | GBL | 7.70 | LQ | 2.80 | BL | 12.13 | AJT | 10.74 | ||
BM | 13.36 | GLU | 12.70 | BQ | 4.46 | AKQ | 1.41 | ||||
BR | 5.25 | LW | 2.68 | BU | 10.91 | MS | 21.67 |
||||
CA | 3.33 | LY | 23.47 | NU | 12.50 | ||||||
LRG | 3.20 | CB | 4.88 | MF | 10.53 | GCJ | 2.60 | RW | 10.00 | ||
GAB | 27.11 | CI | 1.78 | CL | 0.15 | ||||||
CU | 0.99 | ||||||||||
CQ | 36.30 | CV | 4.92 | ||||||||
CW | 6.78 | ||||||||||
CZ | 0.74 | NN | 0.57 | CY | 0.19 | ||||||
DE | 3.37 | NX | 4.82 | CZ | 3.16 | ||||||
OK | 2.69 | DC | 8.72 | ||||||||
EA | 1.89 | OW | 4.61 | ||||||||
EC | 14.56 | PA | 7.11 | GDM | 9.50 | ||||||
DQ | 4.73 | ||||||||||
FD | 3.46 | PJ | 3.98 | DR | 4.31 | ||||||
FF | 0.35 | PP | 10.55 | DW | 0.63 | ||||||
YL-RS- | FZ | 4.92 | QG | 11.44 | ES | 9.61 | |||||
GB | 1.82 | QK | 0.28 | FE | 7.76 | ||||||
69 | 16.35 | GC | 10.78 | QV | 24.96 | FI | 2.04 | ||||
GD | 6.17 | QW | 18.49 | FL | 9.28 | ||||||
GL | 4.35 | FM | 6.03 | ||||||||
GM | 0.87 | GRK | 8.20 | FO | 2.77 | ||||||
FP | 5.32 | ||||||||||
GZ | 2.96 | RR | 19.84 | FW | 2.41 | ||||||
GSI | 9.46 | FT | 15.47 | ||||||||
HC | 4.08 | SM | 31.91 | GFU | 4.24 | ||||||
SW | 21.96 | FX | 42.56 | ||||||||
LRAL | 26.02 | HX | 15.00 | TB | 1.38 | GQ | 17.98 | ||||
HY | 6.81 | TD | 0.32 | GU | 2.27 | ||||||
II | 8.44 | GTM | 0.36 | GV | 0.97 | ||||||
TQ | 18.71 | GX | 1.08 | ||||||||
IR | 1.04 | TW | 0.08 | GY | 16.03 | ||||||
UH | 24.79 | HA | 18.68 | ||||||||
IV | 2.48 | UI | 0.78 | HE | 1.32 | ||||||
JW | 6.91 | GUV | 0.76 | IB | 0.34 | ||||||
JZ | 6.17 | UX | 6.87 | IM | 1.73 | ||||||
VW | 1.76 | GIE | 13.22 | ||||||||
GKB | 2.81 | IQ | 0.97 | ||||||||
KF | 2.63 | IR | 2.86 | ||||||||
KJ | 6.84 | IZ | 1.75 |
Publicēts 13.01.2025. Ar sarkano krāsu atzīmētas parādu summas. Visas summas norādītas EUR.